Achim | 23,02, | 22.03. | 19.04. | 17.05. | 14.06. | 12.07. | 09.08. | 06.09. | 04.10. | 01.11. | 29.11. | 27.12 |
| 5 x in die Vollen | ||||||||||||
| 3 x Abräumen | ||||||||||||
| Gesamt | ||||||||||||
| Alle Neune | ||||||||||||
| Kranz | ||||||||||||
| Pumpen |
Achim | 23,02, | 22.03. | 19.04. | 17.05. | 14.06. | 12.07. | 09.08. | 06.09. | 04.10. | 01.11. | 29.11. | 27.12 |
| 5 x in die Vollen | ||||||||||||
| 3 x Abräumen | ||||||||||||
| Gesamt | ||||||||||||
| Alle Neune | ||||||||||||
| Kranz | ||||||||||||
| Pumpen |